Broj leta | Odlazak | Preko | Planirano | Očekivano | Napomena | |
21.11.2024 | ||||||
Croatia AirlinesOU651 | Zagreb | 06:50 | ||||
Croatia AirlinesOU4438 | München | 07:30 | ||||
Trade AirC3821 | Dubrovnik | 12:10 | ||||
Croatia AirlinesOU412 | Frankfurt | 14:40 | ||||
Trade AirC3822 | Osijek | Rijeke | 14:45 | |||
Croatia AirlinesOU380 | Rim | 16:00 | ||||
Croatia AirlinesOU655 | Zagreb | 16:10 | ||||
Croatia AirlinesOU381 | Zagreb | 19:50 | ||||
22.11.2024 | ||||||
Croatia AirlinesOU651 | Zagreb | 06:50 | ||||
Croatia AirlinesOU4438 | München | 07:30 | ||||
KLM Royal Dutch AirlinesKL1972 | Amsterdam | 12:30 | ||||
Trade AirC3818 | Osijek | Pule | 12:35 | |||
Croatia AirlinesOU659 | Zagreb | 13:30 | ||||
Croatia AirlinesOU412 | Frankfurt | 14:40 | ||||
Croatia AirlinesOU380 | Rim | 16:00 |
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 589